笠原KASAHARA水質(zhì)pH計電極CE-2106
簡要描述:
笠原KASAHARA水質(zhì)pH計電極CE-2106主體:KP-10F測量法類型批準(zhǔn)書編號:SS142 電極:CE-2106測量法類型批準(zhǔn)書編號:S142
產(chǎn)品型號:KP-10F
產(chǎn)品時間:2024-05-22
笠原KASAHARA水質(zhì)pH計電極CE-2106
特征
- 一根電極可測量3種pH值/水溫/ mV
- 備用注射pH電極(帶5m電纜),可滿足需求
- 可以測量電極的電動勢(mV)以確定電極的質(zhì)量。
- 自診斷功能,測量值存儲功能,自動關(guān)機功能
- 具有記憶功能(多30個)
- 符合IP67的防水結(jié)構(gòu)
- 具有背光功能
規(guī)格
儀器規(guī)格 | |
產(chǎn)品名稱 | 玻璃電極型pH計 |
模型 | KP-10F |
測量方式 | PH:玻璃電極法 水溫:半導(dǎo)體溫度傳感器 |
測量范圍 | pH:0.00至14.00(小單位0.01 PH) mV:-1900至1900 mV(小單位1 mV) 水溫:0.0至50.0°C(小單位0.1°C) |
重現(xiàn)性 | pH:±0.02 pH 以內(nèi)水溫:0.2°C以內(nèi) |
溫度補償 | 具有自動溫度補償 |
環(huán)境工作溫度 | 0-45°攝氏度 |
記憶功能 | 多30箱 |
電源 | DC4.5V(AAA LR03 x 3)自動關(guān)閉電源功能(30分鐘后) |
建造 | 符合IP67的防塵/防水結(jié)構(gòu) ?。ㄇ疤崾菣z測器插頭已正確連接至儀器) |
外形尺寸 | 主體:70(W)x 36(H)x 170(D)mm 電極:Ф16x 173 |
重量 | 身體:約290g |
材料 | 身體:ABS樹脂 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器主體(帶電池),帶1 m電纜的pH電極(CE-2106), pH標(biāo)準(zhǔn)溶液(50 mL)PH7,各4個,電極內(nèi)部溶液(50 mL) 滴管,說明手冊 帶,保修卡 |
可選項目 | 浸入式pH電極CE-2120 pH標(biāo)準(zhǔn)溶液(pH 7.250 mL)(pH 4.250 mL)pH電極內(nèi)部溶液(3.3 MOL,KCL,50 mL) pH標(biāo)準(zhǔn)溶液粉末試劑(12袋用于pH 7500 ml)(中性磷酸鹽) pH標(biāo)準(zhǔn)溶液粉末試劑(12袋用于pH 4 500毫升)中(鄰苯二甲酸酯) ORP標(biāo)準(zhǔn)溶液粉末試劑(12袋500毫升)(Kinhydron粉末) 手提箱 |
產(chǎn)品名稱 | 模型 | 主體材質(zhì) | 液體連接部分 | 直徑 | 特征 | 內(nèi)部液體 | 電纜 |
水取樣型測量標(biāo)準(zhǔn) pH電極 | CE-2106 | 聚丙烯 | φ3陶瓷 單液接 | φ16 | 良好的瘦身反應(yīng)能力 | 補貨類型 | 1m |
浸入式測量標(biāo)準(zhǔn) pH電極 | CE-2120 | PVC | φ3陶瓷 單液接 | φ24.5 | 便于攜帶,方便 手柄 | 非補貨類型 | 5m |
水取樣型測定基準(zhǔn)型 ORP電極 | OR-2101 | 玻璃 | 套筒 單液連接件 | φ12 | 良好的瘦身反應(yīng)能力 | 補貨類型 | 1m |
浸入式測量標(biāo)準(zhǔn)型 ORP電極 | MK-2101 | 聚丙烯 | φ3陶瓷 單液接 | φ40 | 便于攜帶,方便 手柄 | 非補貨類型 | 5m |
笠原KASAHARA水質(zhì)pH計電極CE-2106
Plexmotion | PDSA-UB |
SIBATA | 080520-461 |
FUJI | VAS355BS-42 |
NANABOSI | NRW-2012-PM8 |
FUJI | FHD-A1-2-104 |
UCHIMURA | NO.603-FE |
UCHIMURA | 103-FE |
UCHIMURA | .103S |
UCHIMURA | 603AF-N |
UCHIMURA | 103AF-N |
misumi | 30-10MC6-C |
ACCRETECH | DM45505 |
FUJI | FHD-A1-1-104 |
NANABOSI | NRW-2012-PM6 |
Anywire | A41PW-J2A1 |
3M | UXL100 |
3M | AQT200 |
KYOTO | M-271 |
KYOTO | M-371 |
HORIBA | 6108-50B |
NANABOSI | NJW-2824-PF16 |