GPSA-600-48P-TP單路輸出電源日本NIPRON
簡(jiǎn)要描述:
GPSA-600-48P-TP單路輸出電源日本NIPRON48V 12.5A(600W)單輸出電源對(duì)于大容量負(fù)載,大峰值輸出約為2到2.4倍●可以并聯(lián)運(yùn)行三個(gè)單元并可以增加容量
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-22
GPSA-600-48P-TP單路輸出電源日本NIPRON
48V 12.5A(600W)單輸出電源 | ||||
●對(duì)于大容量負(fù)載,大峰值輸出約為2到2.4倍 ●可以并聯(lián)運(yùn)行三個(gè)單元并可以增加容量 ●支持低待機(jī)功率的ErP命令●可以進(jìn)行 遠(yuǎn)程ON-OFF(外部信號(hào))帶有控制信號(hào) ●帶有+12 VSB輸出0.5A● 通過采用可變溫度風(fēng)扇實(shí)現(xiàn)降噪● 即使在環(huán)境溫度為50°C時(shí)也達(dá)到100%的負(fù)載率 ●具有用于啟動(dòng)的短路連接器(ACC6149) |
GPSA-600-48P-TP單路輸出電源日本NIPRON
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格:?jiǎn)螕裘總€(gè)項(xiàng)目以了解標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格
對(duì)應(yīng)大小 | 其他 | |
外型 | 128Wx61Hx240D | |
大眾 | 2.0kg(典型值) | |
輸入電壓 | 交流電 | 85-264V |
效率 | 交流電 | 80%(典型值)(AC100V)/ 82%(典型值)(AC240V) |
功率因數(shù) | 94%或以上(AC100V)/ 90%或以上(AC240V) | |
輸入切換方式 | * | |
符合安全標(biāo)準(zhǔn) | UL60950-1,CSA60950-1(c-UL),CCC CE標(biāo)記(IEC62368-1) | |
諧波電流調(diào)節(jié) | 符合IEC61000-3-2(2.1st Edition)D類,符合EN61000-3-2(A14)D類 | |
EMI標(biāo)準(zhǔn) (輸入反饋噪聲) | 符合VCCI-B,F(xiàn)CC-B,CISPR22-B,EN55022-B | |
CE標(biāo)志 | 低壓指令,EMC指令,RoHS2.0 | |
EMS抗擾度 | “符合靜電放電EN61000-4-2標(biāo)準(zhǔn)符合 放射性射頻電磁場(chǎng)EN61000-4-3標(biāo)準(zhǔn) *瞬變脈沖符合EN61000-4-4標(biāo)準(zhǔn) 雷電沖擊符合EN61000-4-5標(biāo)準(zhǔn)符合 導(dǎo)電射頻電磁場(chǎng)EN61000-4-6標(biāo)準(zhǔn) 符合電源頻率磁場(chǎng)抗擾度EN61000-4-8的 電壓驟降??/波動(dòng)EN61000-4-11的“ | |
平均*時(shí)間 | 超過70,000小時(shí) | |
工作溫度 | -10-60℃ | |
漏電流 | 0.5mA以下(AC100V)/1.0mA以下(AC240V) | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
絕緣 | 交流輸入-直流輸出AC3000V / min,交流輸入-FG在AC2000V / min之間 | |
輸出GND接地 | 接地電容 | |
可靠性等級(jí) | F A | |
免費(fèi)維修期 | 交貨期為3年,如果由于我們的責(zé)任而出現(xiàn)有缺陷的產(chǎn)品,則將免費(fèi)維修或更換。 |
*請(qǐng)參考規(guī)格。
配件(另售)
WH-08XA08XA-500 | 信號(hào)線束 |
WH-04PA04PA-100 | GPSA-600 / GPSA-1000的兩個(gè)并行信號(hào)線束 |
WH-04PA04PA-100-01 | 3個(gè)用于GPSA-600 / GPSA-1000的并行信號(hào)線束 |