壓縮式稱重傳感器LCL-B-2KN日本進(jìn)口NTS
簡要描述:
緊湊輕巧,全部由不銹鋼制成。高精度和高輸出使其適合于精密測量。模型額定容量LCL-B-2KN2kN203.9千克力LCL-B-5KN5kN509.9千克力LCL-B-10KN10kN1.019噸LCL-B-20KN20kN2.039噸壓縮式稱重傳感器LCL-B-2KN日本進(jìn)口NTS
產(chǎn)品型號:LCL-B-10KN
產(chǎn)品時間:2024-05-22
壓縮式稱重傳感器LCL-B-2KN日本進(jìn)口NTS 緊湊輕巧,全部由不銹鋼制成。高精度和高輸出使其適合于精密測量。 | |||||||||||||||
|
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定容量·············2kN?20kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸出? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2mV / V±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非線性? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.15%RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁滯·········0.15%RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.1%RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦施加電壓? ? ? ? ? ? ? ? 10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許施加電壓? ? ? ? ? ? ? ? 15V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入/輸出電阻:350Ω±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2000MΩ以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償范圍? ? ? ? ? ? ? ? ? -10?+ 70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許溫度范圍-20至+ 80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度引起的零位的影響? ? ? ? ?±0.01%RO /℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出對溫度的影響:±0.01%/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許過載········120%RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜? ? ? ? ? ? ? ? ?φ64芯屏蔽電纜3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:約0.42千克(包括電纜) 壓縮式稱重傳感器LCL-B-2KN日本進(jìn)口NTS
緊湊輕巧,全部由不銹鋼制成。高精度和高輸出使其適合于精密測量。 緊湊輕巧,全部由不銹鋼制成。高精度和高輸出使其適合于精密測量。 緊湊輕巧,全部由不銹鋼制成。高精度和高輸出使其適合于精密測量。 緊湊輕巧,全部由不銹鋼制成。高精度和高輸出使其適合于精密測量。 緊湊輕巧,全部由不銹鋼制成。高精度和高輸出使其適合于精密測量。 緊湊輕巧,全部由不銹鋼制成。高精度和高輸出使其適合于精密測量。 緊湊輕巧,全部由不銹鋼制成。高精度和高輸出使其適合于精密測量。 緊湊輕巧,全部由不銹鋼制成。高精度和高輸出使其適合于精密測量。
|