MIDI記錄儀日本圖技GRAPHTEC溫度測試儀
簡要描述:
MIDI記錄儀日本圖技GRAPHTEC溫度測試儀項目內(nèi)容測量點數(shù)12分輸入類型直流電壓/電流(通過連接外部分流電阻器支持),熱電偶直流電壓±13.8mV,±27.6mV,±69.0mV,±200mV,±500mV,±2V,±5V,±10V,±20V,±50V熱電偶K,J,E,T,R,S,B,N,WRe5-WRe26范圍設(shè)定輸入類型和范圍可以通過觸摸操作任意設(shè)置。根據(jù)設(shè)置范圍
產(chǎn)品型號:MT1000
產(chǎn)品時間:2024-05-22
MIDI記錄儀日本圖技GRAPHTEC溫度測試儀
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
測量點數(shù) | 12分 |
輸入類型 | 直流電壓/電流(通過連接外部分流電阻器支持),熱電偶 |
直流電壓 | ±13.8mV,±27.6mV,±69.0mV,±200mV,±500mV,±2V,±5V,±10V,±20V,±50V |
熱電偶 | K,J,E,T,R,S,B,N,WRe5-WRe26 |
范圍設(shè)定 | 輸入類型和范圍可以通過觸摸操作任意設(shè)置。根據(jù)設(shè)置范圍自動選擇測量范圍。 |
比例設(shè)定 | 小值,大值和單位可以通過觸摸操作任意設(shè)置。 |
準(zhǔn)確率評估 | 請參閱測量范圍,精度等級和顯示分辨率的表。 |
溫度漂移 | ±0.01%FS /℃[參考范圍(參見準(zhǔn)確度額定值表)轉(zhuǎn)換] |
測量周期 | 約1秒/ 12點(約0.1秒/ 4點) |
參考點補(bǔ)償(RJ)精度 | K,J,E,T,N:±0.5°C以下 R,S,B,WRe5-WRe26:±1.0°C以下 (在RJ內(nèi)部的情況下,上述誤差加到精度上) |
輸入分辨率 | 約1/32000(參考范圍轉(zhuǎn)換) |
燒完 | 熱電偶輸入中輸入信號斷開的判斷??梢詾槊總€輸入選擇上/下/無。 |
容許源電阻 | 直流電壓輸入(±2V以下),熱電偶輸入(無燒毀):1kΩ以下 直流電壓輸入(±5V至50V):100Ω以下 |
輸入電阻 | 約1MΩ |
大輸入適用電壓 | 直流電壓輸入(±2V以下)?熱電偶輸入(無燒毀):±10VDC(大值) 直流電壓輸入(±5V?50V):±60VDC(大值) 熱電偶輸入(有燃盡):±6VDC(大值) |
大共模電壓 | 30VAC,60VDC |
通道之間的絕緣耐壓 | 每個通道之間大1000VAC,使用高耐壓半導(dǎo)體繼電器 |
共模去除率 | 120dB以上(50或60Hz) |
串聯(lián)模式去除率 | 50dB以上(50或60Hz)*但是,僅當(dāng)包含信號成分的噪聲的峰值為參考范圍的1.5倍以下時。 |
記錄規(guī)格
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
內(nèi)部存儲器 | 閃存(容量8MB,二進(jìn)制格式,可以在主機(jī)上播放) |
外部記憶體 | CF卡或USB存儲器 格式:FAT16,F(xiàn)AT32 數(shù)據(jù)存儲格式:CSV CF卡:2GB * Apacer Technology Co.,Ltd.推薦(不能使用2GB以外的CF卡) USB存儲器:32MB至8GB * Hagiwara Solutions Co.,Ltd.制造的UBA2。 -002GH(A00MH)(2GB)推薦 *不能保證所有USB存儲器的操作 *保存在CF卡或USB存儲器中的數(shù)據(jù)無法在主機(jī)上播放。 |
記錄周期 | 記錄周期中0.1、0.2、0.5、1、2、3、5、10、15、20、30s ,1、2、3、5、10、15、20、30、60min * 0.5s或更短(0.1至0.5)如果設(shè)置了s),則輸入通道數(shù)將自動為4點。 |
記錄信息 | 測量數(shù)據(jù):文件名(組名),日期,日期,分鐘,記錄開始的秒數(shù),標(biāo)簽,測量數(shù)據(jù)警報狀態(tài)/類型,標(biāo)記文字 設(shè)置參數(shù):所有設(shè)置參數(shù) 計算結(jié)果數(shù)據(jù) |
記錄格式 | CSV格式(無法在主機(jī)上播放) |
記錄方式 | 觸摸操作 觸發(fā)信號(報警事件) 按日期和時間 在開始/停止觸發(fā)點之前和之后記錄開始/停止數(shù)據(jù) *可以預(yù)先觸發(fā)觸摸操作和觸發(fā)信號。 預(yù)觸發(fā)測量的次數(shù):多950個數(shù)據(jù) *為每個文件設(shè)置存儲通道和記錄周期。 |
錄音組 | 每組多可以注冊5組,每組44點(總計100點) |
MIDI記錄儀日本圖技GRAPHTEC溫度測試儀
MITUTOYO | 542-715DC |
TOA-DKK | 5503-5F |
TOA-DKK | 5613-5F |
TOA-DKK | 2613-5F |
TOA-DKK | ELCP-61-5F |
TOA-DKK | ELCP-11-5F |
TOA-DKK | 5603-5F |
TOA-DKK | 5600-5F |
TOKYO SEIMITSU | DM45505 |
TOKYO SEIMITSU | DM43801 |
TOKYO SEIMITSU | DM45502 |
YASGAWA | PSMO-25E1T |
YASGAWA | PSMS-R3E1H |
RKC | ST-50B-100-04 |
RKC | W-ST50A-1000-6C |
KOSEI | HH-200AS |
EMP | GA-380R-08 |
SAWAMURA | SS40E2-H3-25 |
LUBE | VBP-4-3 |
Y-DKK | YPMS-48PH(10M) |
MIDORI | CPP-45B 1k |
METRO | P11EDB-14-01 |
fujiwara | PK-551 |
NIKKO | CP08-PPRE-10 |