FG-5005數(shù)字測(cè)力計(jì)日本進(jìn)口
簡(jiǎn)要描述:
FG-5005數(shù)字測(cè)力計(jì)日本進(jìn)口具有簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)和易于操作的數(shù)字測(cè)力計(jì)。[特點(diǎn)]-在拉伸和壓縮兩個(gè)方向上進(jìn)行測(cè)量-高精度,高分辨率和出色的再現(xiàn)性-帶背光-顯示反轉(zhuǎn)功能-顯示方向切換[應(yīng)用]-用于研發(fā)的質(zhì)量控制和負(fù)載測(cè)量
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-20
FG-5005數(shù)字測(cè)力計(jì)日本進(jìn)口
具有簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)和易于操作的數(shù)字測(cè)力計(jì)。
[特點(diǎn)]
-在拉伸和壓縮兩個(gè)方向上進(jìn)行測(cè)量
-高精度,高分辨率和出色的再現(xiàn)性-帶
背光
-顯示反轉(zhuǎn)功能
-顯示方向切換
[應(yīng)用]
-用于研發(fā)的質(zhì)量控制和負(fù)載測(cè)量
FG-5005數(shù)字測(cè)力計(jì)日本進(jìn)口
規(guī)格/尺寸信息
測(cè)力計(jì) | 測(cè)量范圍 | 0-5000g / 176.4oz / 49.03牛頓 | |
---|---|---|---|
尺寸(毫米) | 90(寬)X215(高)X45(深) | 準(zhǔn)確性 | ±(0.4%+ 1dgt)在23℃±5℃ |
小顯示 | 3克/0.10盎司/0.03牛頓 | 顯示分辨率 | 1克/0.05盎司/0.01牛頓 |
質(zhì)量(克) | 約600 | 類(lèi)型 | 沿拉伸和壓縮方向進(jìn)行測(cè)量 |
配件 | AA電池X6,硬盒,扁平適配器,掛鉤適配器,錐形適配器,跳蚤型適配器,120mm延長(zhǎng)臂,使用說(shuō)明書(shū),保修卡 | 電源供應(yīng) | AA電池X6電流消耗:約DC24mA(電池),AC適配器(另售) |
使用環(huán)境 | 0-50℃80%RH以下 | 顯示 | 5位LCD單位:克/盎司/牛頓,顯示間隔:快(0.2秒),慢(0.6秒) |
產(chǎn)品功能/規(guī)格
能夠同時(shí)測(cè)量張力和壓縮力的數(shù)字測(cè)力計(jì)
出現(xiàn)
配件(120mm延長(zhǎng)臂,每個(gè)適配器)
硬殼
顯示 | 5位數(shù)字,LCD,單位:克,盎司,牛頓,顯示間隔:快(0.2秒),慢(0.6秒) |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0-5,000克/ 176.4盎司/ 49.03牛頓 |
準(zhǔn)確性 | ±(0.4%+ 1dgt)*在23℃±5℃時(shí) |
小顯示 | 3克/0.10盎司/0.03牛頓 |
解析度 | 1克/0.05盎司/0.01牛頓 |
使用環(huán)境 | 溫度:0-50℃濕度:80%RH以下 |
電源供應(yīng) | AA電池x 6,消耗電流:約DC24mA(電池),AC適配器(另售) |
尺寸 | 90(W)x 215(H)x 45(D)mm約600 g(包括電池),帶固定孔 |
配件 | 硬箱,扁平適配器,鉤形適配器,圓錐形適配器,跳蚤形適配器,120毫米延長(zhǎng)臂,AA電池x 6,使用說(shuō)明書(shū),保修卡 |
外型尺寸