SST-ST1500-TI組裝PC電源單元日本進(jìn)口
簡要描述:
SST-ST1500-TI組裝PC電源單元日本進(jìn)口所有日本電容器? 100%模塊化電纜?在50°C的工作溫度下連續(xù)輸出?類的單+ 12V導(dǎo)軌?嚴(yán)格的±3%電壓控制以及低紋波和噪聲?支持雙EPS 8針,多PCI-E 8/6針連接器?*135mm風(fēng)扇,可實現(xiàn)智能無風(fēng)扇運(yùn)行
產(chǎn)品型號:SST-ST1500-TI
產(chǎn)品時間:2024-05-19
SST-ST1500-TI組裝PC電源單元日本進(jìn)口
ST1500-TI
通過80 PLUS Titanium認(rèn)證可實現(xiàn)高效率
?所有日本電容器
? 100%模塊化電纜
?在50°C的工作溫度下連續(xù)輸出
?類的單+ 12V導(dǎo)軌
?嚴(yán)格的±3%電壓控制以及低紋波和噪聲
?支持雙EPS 8針,多PCI-E 8/6針連接器
?*135mm風(fēng)扇,可實現(xiàn)智能無風(fēng)扇運(yùn)行
SST-ST1500-TI組裝PC電源單元日本進(jìn)口
備注
設(shè)計滿足1.80 PLUS Titanium級效率,減少廢熱并節(jié)省功率。 | 2. 100%模塊化電纜設(shè)計,易于與短電纜(例如SilverStone PP05-E)結(jié)合使用,或易于管理和捆扎電纜。 | |
3.隨附扁平電纜,以便可以靈活處理彎曲和電纜布線。 | 4.180mm的深度為模塊化電纜的高功率PSU設(shè)定了新標(biāo)準(zhǔn)。 | |
5.強(qiáng)大的單+ 12V導(dǎo)軌設(shè)計,非常適合將來的組件升級和超頻。 | 6.±3%的輸出控制以及低紋波和噪聲實現(xiàn)了高穩(wěn)定性。 | |
7.配備高性能RPM控制器的135毫米*風(fēng)扇,在高負(fù)載下提供出色的冷卻效果,在低負(fù)載下提供靜音運(yùn)行。當(dāng)PSU負(fù)載達(dá)到15%到20%時,將解除無風(fēng)扇模式操作。 | ||
包括防塵帽,以保護(hù)未使用的連接器
100%模塊化電纜
靜音運(yùn)行135毫米風(fēng)扇
在50℃的工作溫度下提供24/7的連續(xù)功率輸出
1 x 24/20針主板連接器
2 x 8/4針EPS / ATX 12V連接器
8 x 8/6針PCIe連接器
16 x SATA連接器
6 x 4-Pin外設(shè)連接器
1 x 4-Pin軟盤適配器連接器
產(chǎn)品
型號 | SST-ST1500-TI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大直流輸出 | 1500W(峰值1600W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率密度 | 646W /升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)荷范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色 | 黑色(無鉛涂料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 3.3V和+ 5V結(jié)合 | 120瓦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 12V組合 | 1500瓦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 90至264 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入頻率范圍 | 47Hz至63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全氟化合物 | 有源PFC(滿載時PF> 0.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 90%至94%,負(fù)載10%至100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均*時間 | 100,000小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0至50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)功能 | 過電流保護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接器 | 1 x 24/20針主板連接器(550mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 135mm靜音風(fēng)扇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構(gòu)成因素 | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音水平 | 0至36 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 150毫米(寬)x 86毫米(高)x 180毫米(深) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.96公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資質(zhì)認(rèn)證 | 80 PLUS鈦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | GPU支持列表 |
*電源連接器使用限制的說明 |
●本頁上顯示的規(guī)格包含新版本,可能與零售包裝盒或手冊上印刷的規(guī)格有所不同。 |
圖片