DL-2杠桿量規(guī)日本孔雀PEACOCK
簡(jiǎn)要描述:
DL-2杠桿量規(guī)日本孔雀PEACOCK杠桿類型(DL-2 / DL-2S)適用于抖動(dòng)測(cè)量。通過(guò)使量規(guī)高度盡可能小,對(duì)于測(cè)量狹窄的地方(D-5UZ)非常方便。(D-5UZ 停產(chǎn))您可以使用中繼線延長(zhǎng)信號(hào)線。
產(chǎn)品型號(hào):DL-2
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-19
DL-2杠桿量規(guī)日本孔雀PEACOCK
杠桿類型(DL-2 / DL-2S)適用于抖動(dòng)測(cè)量。
通過(guò)使量規(guī)高度盡可能小,對(duì)于測(cè)量狹窄的地方(D-5UZ)非常方便。(D-5UZ 停產(chǎn))
您可以使用中繼線延長(zhǎng)信號(hào)線。
DL-2杠桿量規(guī)日本孔雀PEACOCK
| DL-2 / DL-2S 桿直接 滑動(dòng)以進(jìn)行測(cè)量,如圖所示。 (防止了由于電弧操作引起的錯(cuò)誤。) | |||||||||||||||
|
|
技術(shù)指標(biāo) | ||||||
型號(hào) | DL-2 | DL-2S | D-5 | D-5S | D-5UZ(已停產(chǎn)) | |
測(cè)量范圍 | * 1 2毫米 | 5毫米 | 5毫米 | |||
小顯示量 | 0.01毫米 | 0.001毫米 | 0.01毫米 | 0.001毫米 | 0.01毫米 | |
精度 (不包括量化誤差±1個(gè)計(jì)數(shù)) | 0.01毫米 | 0.003毫米 | 0.005毫米 | 0.002毫米 | 0.01毫米 | |
測(cè)量功率 | 0.6N以下 | 0.5N以下 | 1.0N以下 | |||
持有方法 | φ6.5mm耳形金屬零件 /主體底部的燕尾槽 | φ8mm閥桿 | 帶耳把的后蓋(6.5毫米) | |||
探針 | Sφ2mm(帶硬質(zhì)合金球) | Sφ2.4mm(帶鋼球X-2) | Sφ2.4mm(帶鋼球X-107) | |||
線長(zhǎng) | 2m | |||||
工作溫度 | 0-40℃ | |||||
輸出信號(hào) | 90°相差,20μm間距(連接器R03-PB8M田島) | |||||
適用柜臺(tái) | C-500 / C-700 / CM-5B | |||||
標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 40,000日?qǐng)A | 45,000日?qǐng)A | 40,000日?qǐng)A | 45,000日?qǐng)A | 45,000日?qǐng)A | |
選件 | 中繼碼(2、3、5、10m) | |||||
* 1 杠桿觸點(diǎn)線性地工作。它不像杠桿千分表那樣作圓周運(yùn)動(dòng)。 | ||||||
外形尺寸(DL-2 / DL-2S) | ||||||
外形尺寸(D-5 / D-5S) | ||||||
外形尺寸(d-5UZ XS-6用) (停產(chǎn)) |
上一篇 : LB-2LB-2千分卡尺日本孔雀PEACOCK 下一篇 : U-1U-1內(nèi)徑卡尺日本孔雀PEACOCK