JLS-LED28高顯色性LED燈架LED日本佐賀SAGA
簡要描述:
JLS-LED28高顯色性LED燈架LED日本佐賀SAGA燈架LED 佐賀電機工廠的燈架明亮地照亮了工廠的輔助照明,檢查線照明等各種場所。還有一種使用具有高顯色性的LED的類型,因此它可用于噴漆期間的點光源以及檢查和檢查加工產品。
產品型號:JLS-LED28
產品時間:2024-05-19
JLS-LED28高顯色性LED燈架LED日本佐賀SAGA
燈架LED
佐賀電機工廠的燈架明亮地照亮了工廠的輔助照明,檢查線照明等各種場所。
還有一種使用具有高顯色性的LED的類型,因此它可用于噴漆期間的點光源以及檢查和檢查加工產品。
JLS-LED28高顯色性LED燈架LED日本佐賀SAGA
燈架LED
佐賀電機工廠的燈架明亮地照亮了工廠的輔助照明,檢查線照明等各種場所。 還有一種使用具有高顯色性的LED的類型,因此它可用于噴漆期間的點光源以及檢查和檢查加工產品。
|
特色功能 | |
■照明裝置小巧輕便,便于搬運設備。
■某些類型使用具有高顯色性的LED(Ra95)。 (型號末尾的“ -Ra”) 可以再現(xiàn)非常明亮且接近自然光的顏色。 | |
以高顯色類型(Ra95)照明時 (皮膚看起來自然) | |
照度(lx,在照度中心測得) |
型號 | 距離(米) | ||||||
0.3 | 0.5 | 1個 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
JLS-LED28 | 5630 | 2630 | 850 | 250 | 125 | 75 | 30 |
JLS-LED28-Ra | 4850 | 2420 | 760 | 230 | 115 | 70 | 45 |
JLS-LED42 | 6320 | 3240 | 1155 | 360 | 190 | 110 | 75 |
JLS-LED42-Ra | 5910 | 3100 | 1130 | 355 | 180 | 111 | 70 |
JLS-LED56 | 9960 | 4970 | 1660 | 500 | 255 | 150 | 100 |
JLS-LED56-Ra | 9280 | 4680 | 1565 | 465 | 235 | 145 | 95 |
JLS-LED84 | 11140 | 6170 | 2320 | 730 | 375 | 230 | 150 |
JLS-LED84-Ra | 10660 | 5980 | 2260 | 710 | 367 | 225 | 145 |
|
■ 照明單元可以根據(jù)工作和位置自由移動。
|
JLS-LED28 / JLS-LED42(圖片為JLS-LED42) |
更改高度/將照明單元旋轉180°/向下旋轉照明單元 |
LED56-JLS / JLS-LED84 (圖像LED84 JLS ) |
更改高度/將照明單元旋轉180°/ 向下旋轉 照明單元 / 上下旋轉每個照明單元 |
■展臺采用傳奇式的關節(jié)系統(tǒng)。 | |
由于我們有大量以鋁管為中心的通用零件,因此我們可以適應較小的更改和特殊的規(guī)格。
此外,不僅組裝容易,而且拆卸→重新組裝都很容易,因此適合搬到使用或存放的地方。 | |
使用方法 | |
●工廠內的輔助照明 ●機器周圍的輔助照明燈●檢查汽車等變形的檢查照明燈。
| ●恢復藝術品時的工作照明 ●檢查照明在收集技術檢查時 |
技術指標 |
型號 | JLS-LED28 | JLS-LED28-Ra |
顯色指數(shù) | Ra80 | Ra95 |
色溫 | 5000K | |
總光通量 | 2670lm | 2710lm |
額定電壓 | 100伏交流電 | |
額定頻率 | 50Hz / 60Hz的 | |
額定功耗 | 30瓦 | |
使用地點 | 室內的 | |
工作溫度 | 0-40°攝氏度 | |
尺寸圖 | W696mm x D352mm x H58mm(輕型部分) | |
機重 | 2.1kg(輕型),6kg(立式) | |
線長 | 5.0m | |
標準價 | * 138,000 | * 158,000 |
型號 | JLS-LED42 | JLS-LED42-Ra |
顯色指數(shù) | Ra80 | Ra95 |
色溫 | 5000K | |
總光通量 | 4420流明 | 4260lm |
額定電壓 | 100伏交流電 | |
額定頻率 | 50Hz / 60Hz的 | |
額定功耗 | 44瓦 | |
使用地點 | 室內的 | |
工作溫度 | 0-40°攝氏度 | |
尺寸圖 | W996mm x D352mm x H58mm(輕型部分) | |
機重 | 2.4kg(輕型),6kg(立式) | |
線長 | 5.0m | |
標準價 | * 148,000 | *¥178,000 |
型號 | JLS-LED56 | JLS-LED56-Ra |
顯色指數(shù) | Ra80 | Ra95 |
色溫 | 5000K | |
總光通量 | 2670lm x 2 | 2710 lm x 2 |
額定電壓 | 100伏交流電 | |
額定頻率 | 50Hz / 60Hz的 | |
額定功耗 | 60瓦 | |
使用地點 | 室內的 | |
工作溫度 | 0-40°攝氏度 | |
尺寸圖 | W696mm x D417mm x H238mm(輕型部分) | |
機重 | 3.5kg(輕型),6.5kg(立式) | |
線長 | 5.0m | |
標準價 | * 198,000 | * 238,000日元 |
型號 | JLS-LED84 | JLS-LED84-Ra |
顯色指數(shù) | Ra80 | Ra95 |
色溫 | 5000K | |
總光通量 | 4420lm x 2 | 4260lm x 2 |
額定電壓 | 100伏交流電 | |
額定頻率 | 50Hz / 60Hz的 | |
額定功耗 | 88瓦 | |
使用地點 | 室內的 | |
工作溫度 | 0-40°攝氏度 | |
尺寸圖 | W996mm x D417mm x H238mm(輕型部分) | |
機重 | 4kg(輕型),6.5kg(立式) | |
線長 | 5.0m | |
標準價 | *¥218,000 | * 278,000 |
*本規(guī)格如有更改,恕不另行通知。 |
|
|