日本萊茵LINE計(jì)數(shù)器/顯示器MZ-600/MZ-700
簡(jiǎn)要描述:
日本萊茵LINE計(jì)數(shù)器/顯示器MZ-600/MZ-700 MZ-610/MZ-710MZ - 600MZ - 700MZ - 610MZ - 710MZ - 620MZ - 720MZ - 630MZ - 730MZ - 640MZ - 750MZ - 740
產(chǎn)品型號(hào):MZ-610/MZ-710
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-19
日本萊茵LINE計(jì)數(shù)器/顯示器MZ-600/MZ-700 MZ-610/MZ-710
MZ系列 | ME系列 | MCU系列 | 添加了新型號(hào) (MCF-4P / MCF-6P) MCF系列 | |
種類 | 總計(jì)數(shù)器,無(wú)復(fù)位 | 總計(jì)數(shù)器,無(wú)復(fù)位 | 總計(jì)數(shù)器,無(wú)復(fù)位 | 總柜臺(tái) |
外表 | ||||
位數(shù) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 4.6 |
顯示的數(shù)字 | 6位3.0×2.0毫米 7位3.0×1.6毫米 黑白字符 | 6位3.5×1.8mm 7位3.5×1.4mm 黑色白色字母 | 6/7位數(shù)4.3×2.0mm 黑色白色字符 | 4.0 x 2.4 mm 白底黑字 |
額定電壓 | DC12V / 24V | DC12V / 24V AC100V | DC24V AC100V / 200V | DC12V / 24V AC100V / 200V |
耗電量 | 直流1.2W | DC1.2W AC1.1VA | DC1.7?2.3W AC2.3?4.2VA | DC2?3W AC3?4VA |
計(jì)數(shù)方式 | 加法 | 加法 | 加法 | 加法 |
大計(jì)數(shù)速度 | 10-20赫茲 | 10赫茲 | 10赫茲 | 10赫茲 |
重設(shè) | 沒(méi)事 | 沒(méi)事 | 沒(méi)事 | 按鈕類型 |
安裝方式 | 面板,前部(螺釘), 底部(螺釘),底座(螺釘) | 面板,前部(螺釘), 底部(螺釘),底座(螺釘) | 面板,前部(螺釘), 底部(螺釘),底座(螺釘) | 面板(夾子)/前面板(螺釘) |
連接方式 | 引線/引腳 | 鉛絲 | 鉛絲 | 鉛絲 |
工作溫度范圍 | -5℃至+ 40℃(無(wú)凍結(jié)) | |||
工作濕度范圍 | 相對(duì)濕度85%以下(無(wú)凝結(jié)) |
日本萊茵LINE計(jì)數(shù)器/顯示器MZ-600/MZ-700
MZ - 600 MZ - 700 MZ - 610 MZ - 710 MZ - 620 MZ - 720 MZ - 630 MZ - 730 MZ - 640 MZ - 740 戻しなし トータルカウンタ 種 類 形 式 桁 數(shù) 取付方式 接続 リード線 リード線 リード線 リード線 リード線 底面取付ネジ止メ 穴ピッチ15mm 底面取付ネジ止メ 穴ピッチ20mm 底面取付ネジ止メ (基板実裝) 穴ピッチ15mm / ピン間隔12.7mm MZ - 670 MZ - 770 MZ - 602 MZ - 702 6 7 6 7 リード線 ピン 底面取付ネジ止メ (基板実裝) 穴ピッチ20mm / ピン間隔10mm MZ - 612 MZ - 712