日本KETT草地水分儀HX-700
簡要描述:
規(guī)格MT-900型測量方法電阻類型測量目標單板/整木校準曲線對于闊葉/針葉樹(標準方法:ISO3130)對于樹型16測量范圍硬木6-80%針葉7-80%樹種數量1至16 4至40%(取決于樹種)測量精度低于20%±0.5%20%或更高±2.0%表...日本KETT草地水分儀HX-700
產品型號:MT-900
產品時間:2024-05-19
日本KETT草地水分儀HX-700
型號 | HX-700 |
測量方式 | 電阻類型 |
測量目標 | 干草 |
測量范圍 | 8-30% |
測量精度 | 標準誤差1.0%(20%以下) 標準方法135°C持續(xù)2小時 |
顯示方式 | 數位(LCD) |
電源供應 | 電池1.5V(AA堿性)x 6 |
尺寸圖 | 110mm(寬)×210mm(深)×50mm(高) |
彌撒 | 0.5公斤 |
日本KETT草地水分儀HX-700
型號 | MT-900 | |
測量方式 | 電阻類型 | |
測量目標 | 單板/整木 | |
校正曲線 | 用于硬木和軟木(標準方法:ISO3130) | |
16種樹種 | ||
測量范圍 | 硬木 | 6-80% |
針葉樹 | 7-80% | |
樹種編號1-16 | 4-40%(取決于樹種) | |
測量精度 | 小于20% | ±0.5% |
20%以上 | ±2.0% | |
顯示方式 | 數位(LCD,低顯示位數0.1%) | |
工作溫度范圍 | 0-40℃ | |
附加功能 | 自動溫度校正,平均值顯示, 自動關閉電源(在約5分鐘內自動關閉) 上限警報設置(10到79%或關閉) 濕度值校正(-9.9到+ 9.9%) | |
電源供應 | 電池1.5V(AA堿性)x 6 | |
耗電量 | 約0.45W | |
尺寸圖 | 110mm(寬)×210mm(深)×50mm(高) | |
彌撒 | 0.5公斤 | |
配件類 | 4針傳感器,備用針x 10,導體橡膠x 2,扳手 電池1.5V(AA堿性)x 6, 手提箱,肩帶, 樹種編號表(日語,英語)x每個 |
規(guī)格型號HX-700測量方法電阻測量目標干草范圍8至30%測量精度標準誤差1.0%(20%或更?。藴史椒?35°C 2小時顯示方法數字(LCD)動力電池1.5V( AA堿性)x 6尺寸110mm(W)x 210mm(D)x 50mm(H)重量0.5kg標準價格(不含稅)10 ...
型號 | MT-900 | |
測量方式 | 電阻類型 | |
測量目標 | 單板/整木 | |
校正曲線 | 用于硬木和軟木(標準方法:ISO3130) | |
16種樹種 | ||
測量范圍 | 硬木 | 6-80% |
針葉樹 | 7-80% | |
樹種編號1-16 | 4-40%(取決于樹種) | |
測量精度 | 小于20% | ±0.5% |
20%以上 | ±2.0% | |
顯示方式 | 數位(LCD,低顯示位數0.1%) | |
工作溫度范圍 | 0-40℃ | |
附加功能 | 自動溫度校正,平均值顯示, 自動關閉電源(在約5分鐘內自動關閉) 上限警報設置(10到79%或關閉) 濕度值校正(-9.9到+ 9.9%) | |
電源供應 | 電池1.5V(AA堿性)x 6 | |
耗電量 | 約0.45W | |
尺寸圖 | 110mm(寬)×210mm(深)×50mm(高) | |
彌撒 | 0.5公斤 | |
配件類 | 4針傳感器,備用針x 10,導體橡膠x 2,扳手 電池1.5V(AA堿性)x 6, 手提箱,肩帶, 樹種編號表(日語,英語)x每個 |
上一篇 : MT-700日本KETT木材水分計HM-520 下一篇 : PM-830-2日本KETT谷物水分計PM-650