HN-Z日本千野CHINO高溫濕度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:
HN-Z日本千野CHINO高溫濕度計(jì)濕度,相對(duì)濕度,混合比和露點(diǎn)可以與濕度計(jì)算器一起測(cè)量。氧氣校正功能(0-100kPa刻度除外)可減少氧氣濃度變化的影響。檢測(cè)器兼容。無(wú)需參考?xì)怏w。
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-19
HN-Z日本千野CHINO高溫濕度計(jì)
高溫濕度計(jì)HN-Z系列
HN-Z系列是一種高溫濕度計(jì),可以在100°C或更高的高溫范圍內(nèi)測(cè)量濕度。
它可以直接在0°C至250°C的溫度范圍內(nèi)測(cè)量大氣中的水蒸氣壓力??梢越Y(jié)合濕度計(jì)算器轉(zhuǎn)換濕度。
濕度,相對(duì)濕度,混合比和露點(diǎn)可以與濕度計(jì)算器一起測(cè)量。
氧氣校正功能(0-100kPa刻度除外)可減少氧氣濃度變化的影響。
檢測(cè)器兼容。
無(wú)需參考?xì)怏w。
HN-Z日本千野CHINO高溫濕度計(jì)
探測(cè)器型號(hào)清單
保護(hù)管長(zhǎng)度 | 格式 | 型號(hào)(安裝方法) | 安裝支架 | 價(jià)格(不含稅) |
---|---|---|---|---|
400毫米 | HN-ZS040F | 固定法蘭型 | JIS 5K 25R ? F | ¥207,000 |
HN-ZS040L | 滑動(dòng)法蘭型 | JIS 5K 25R ? F | ¥216,000 | |
HN-ZS040N | 固定式乳頭 | R1 | ¥210,000 | |
HN-ZS040S | 滑動(dòng)奶嘴型 | R1 | ¥213,000 | |
900毫米 | HN-ZS090F | 固定法蘭型 | JIS 5K 25R ? F | ¥214,000 |
HN-ZS090L | 滑動(dòng)法蘭型 | JIS 5K 25R ? F | ¥223,000 | |
HN-ZS090N | 固定式乳頭 | R1 | ¥217,000 | |
HN-ZS090S | 滑動(dòng)奶嘴型 | R1 | ¥220,000 |
轉(zhuǎn)換器型號(hào)清單
測(cè)量范圍 | 格式 | 價(jià)格(不含稅) | |
---|---|---|---|
輸出信號(hào)4-20mA DC | 輸出信號(hào)0-10mVDC | ||
0至10kPa | HN-ZC11C | HN-ZC12C | ¥178,000 |
0-20kPa | HN-ZC21C | HN-ZC22C | |
0-30kPa | HN-ZC31C | HN-ZC32C | |
0-50kPa | HN-ZC51C | HN-ZC52C | |
0-100kPa | HN-ZCX1N | HN-ZCX2N | ¥215,000 |
連接電纜
格式 | 規(guī)格書(shū) | 價(jià)格(不含稅) |
---|---|---|
HN-ZW05 | 8芯單屏蔽 電纜長(zhǎng)度:標(biāo)準(zhǔn)5m(大30m) | ¥9,500 |
檢測(cè)器規(guī)格
元素 | 氧化鋯固體電解質(zhì) |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0至10 kPa,0至20 kPa,0至30 kPa,0至50 kPa或0至100 kPa, 但是0至100 kPa僅不具有氧氣校正功能(取決于轉(zhuǎn)換器) |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0至10 kPa±0.3 kPa 0至20 kPa±0.6 kPa 0至30 kPa±0.9 kPa 0至50 kPa±1.5 kPa 0至100 kPa±3 kPa |
響應(yīng)時(shí)間 | 1分鐘內(nèi)(90%響應(yīng)) |
工作溫度范圍 | 0至250°C(不包括距接線盒的100mm) 0至100°C(接線盒,電纜) |
連接方式 | 終端連接 |
安裝方式 | 固定法蘭,滑動(dòng)法蘭, 固定奶嘴,滑動(dòng)奶嘴4種類(lèi)型 |
接線盒 | 鋁壓鑄 |
保護(hù)管 | SUS316 |
篩選條件 | SUS316 |
彌撒 | 約2.0千克(固定法蘭,保護(hù)管長(zhǎng)度400毫米) |
轉(zhuǎn)換器規(guī)格
測(cè)量范圍 | 0至10kPa( HN- ZC1) 0至 20kPa(HN-ZC2) 0至30kPa(HN-ZC3)0至50kPa(HN-ZC5)0至100kPa(HN-ZCX) |
---|---|
展示架 | LED 3位數(shù)字顯示 |
輸出信號(hào) | 4至20mA DC(負(fù)載電阻在500Ω之內(nèi)) 或0至10mV DC(輸出電阻50Ω) |
工作溫度范圍 | 0-50℃ |
供電電源 | 85-264V交流50 / 60Hz |
耗電量 | 高15VA |
案例 | 普通鋼板 |
安裝方式 | 墻壁安裝(2個(gè)M5螺釘) |
彌撒 | 約1.2kg |
上一篇 : HN-CQA日本千野溫濕度計(jì) 下一篇 : HN-CH日本千野CHINO袖珍型溫濕度計(jì)