日本AMANO安滿能集塵除霧器EM-SC
簡要描述:
日本AMANO安滿能集塵除霧器EM-SC型號EM-8SCEM-15SCEM-30SC供電電源三相200V 50 / 60Hz常用輸出功率(kW)0.40.751.5大風(fēng)量(m 3 /分鐘)8.015.030.0大靜壓(Pa)500噪音(dB [A])67±2以下72±2以下預(yù)處理消除器高壓電源充電方式正充電/兩階段充電系統(tǒng)電極型號針型(鈦針
產(chǎn)品型號:EM-SC
產(chǎn)品時間:2024-05-18
日本AMANO安滿能集塵除霧器EM-SC
型號 | EM-8SC | EM-15SC | EM-30SC | ||
---|---|---|---|---|---|
供電電源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | ||||
輸出功率(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | ||
大風(fēng)量(m 3 /分鐘) | 8.0 | 15.0 | 30.0 | ||
大靜壓(Pa) | 500 | ||||
噪音(dB [A]) | 67±2以下 | 72±2以下 | |||
預(yù)處理 | 消除器 | ||||
高壓電源 | 充電方式 | 正充電/兩階段充電系統(tǒng) | |||
電極型號 | 針型(鈦針) | ||||
負載電極電壓(kV) | 10(4行) | 10(7行) | 10(14行) | ||
除塵器電極電壓(kV) | 8(6行) | 8(11行) | 8(24行) | ||
電流(mA) | 2 | 四個 | 7 | ||
輸出(W) | 20 | 40 | 70 | ||
清洗方式 | 用旋轉(zhuǎn)電極和固定刮刀清潔 | ||||
征收對象 | 油性和水溶性油霧 閃點為80°C或更高的油性和水溶性油霧。 導(dǎo)電率300mS / m以下的水溶性霧 | ||||
收集方式 | 電動吸塵方法 | ||||
收集表現(xiàn) | 收集效率(%) | 99(濾紙重量比) | |||
大入口濃度(mg / m 3) | 200 | ||||
高吸氣溫度(℃) | 40 | ||||
推薦斷路器(A) | 5 | 10 | 15 | ||
電源線(米) | 3.5(4芯,無插頭) | ||||
出油口 | 1英寸奶嘴(用于G1管道的錐形螺紋)*排油軟管另售 | ||||
吸風(fēng)口 | 單獨出售 | ||||
推薦的吸入側(cè)連接管直徑(mm) | Φ150 | Φ200 | Φ250 | ||
標準配件 | 1英寸彎頭,1英寸軟管接頭 | ||||
尺寸(毫米) | 707×476×1081 | 872×476×1086 | 1310×476×1209 | ||
質(zhì)量(公斤) | 84 | 107 | 140 | ||
油漆顏色 | 日光F35-85A |
日本AMANO安滿能集塵除霧器EM-SC
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197