日本共立理研數(shù)字濁度透視測量儀DCM-200
簡要描述:
日本共立理研數(shù)字濁度透視測量儀DCM-200將檢測器直接放入水中,并以數(shù)字方式顯示透明度值。產(chǎn)品規(guī)格型號DCM-200測量范圍2.0-200厘米摘要透射光系統(tǒng)規(guī)格書分辨率:0.1厘米(2.0-99.9厘米)1.0厘米(100-200厘米)測量水溫:0-40°C(不凍結(jié))外形尺寸:轉(zhuǎn)換單元44×42×160Hmm,檢測單元φ30×116Hmm重量:440g (電池包括)電
產(chǎn)品型號:DCM-200
產(chǎn)品時間:2024-05-18
日本共立理研數(shù)字濁度透視測量儀DCM-200
將檢測器直接放入水中,并以數(shù)字方式顯示透明度值。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | DCM-200 |
---|---|
測量范圍 | 2.0-200厘米 |
摘要 | 透射光系統(tǒng) |
規(guī)格書 | 分辨率:0.1厘米(2.0-99.9厘米)1.0厘米(100-200厘米) 測量水溫:0-40°C(不凍結(jié)) 外形尺寸:轉(zhuǎn)換單元44×42×160Hmm,檢測單元φ30×116Hmm 重量:440g (電池包括) 電源:9V堿性電池(6LR61)1片× |
數(shù)量 | 1個 |
單位 | 站立式 |
日本共立理研數(shù)字濁度透視測量儀DCM-200
將檢測器直接放入水中,并以數(shù)字方式顯示透明度值。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | DCM-200 |
---|---|
測量范圍 | 2.0-200厘米 |
摘要 | 透射光系統(tǒng) |
規(guī)格書 | 分辨率:0.1厘米(2.0-99.9厘米)1.0厘米(100-200厘米) 測量水溫:0-40°C(不凍結(jié)) 外形尺寸:轉(zhuǎn)換單元44×42×160Hmm,檢測單元φ30×116Hmm 重量:440g (電池包括) 電源:9V堿性電池(6LR61)1片× |
數(shù)量 | 1個 |
單位 | 站立式 |
將檢測器直接放入水中,并以數(shù)字方式顯示透明度值。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | DCM-200 |
---|---|
測量范圍 | 2.0-200厘米 |
摘要 | 透射光系統(tǒng) |
規(guī)格書 | 分辨率:0.1厘米(2.0-99.9厘米)1.0厘米(100-200厘米) 測量水溫:0-40°C(不凍結(jié)) 外形尺寸:轉(zhuǎn)換單元44×42×160Hmm,檢測單元φ30×116Hmm 重量:440g (電池包括) 電源:9V堿性電池(6LR61)1片× |
數(shù)量 | 1個 |
單位 | 站立式 |
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197