日本原裝立體顯微鏡SPZ-50P-260放大鏡
簡(jiǎn)要描述:
日本原裝立體顯微鏡SPZ-50P-260放大鏡產(chǎn)品規(guī)格項(xiàng)立體顯微鏡◇雙目變焦型號(hào)SPZ-50P-260整體放大率6.7x-50x零件編號(hào)MS555226規(guī)格書真實(shí)視場(chǎng):φ34.3mm至φ4.6mm目鏡:DHW10x·10x視場(chǎng)數(shù)(23)物鏡(濾鏡安裝直徑M49):0.67x至5x(縮放比7.5)鏡面功能:傾斜角45°,可旋轉(zhuǎn)360度公式屈光度調(diào)節(jié):雙目屈光度可調(diào)(
產(chǎn)品型號(hào):SPZ-50P-260
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本原裝立體顯微鏡SPZ-50P-260放大鏡
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng) | 立體顯微鏡 |
---|---|
◇ | 雙目變焦 |
型號(hào) | SPZ-50P-260 |
整體放大率 | 6.7x-50x |
零件編號(hào) | MS555226 |
規(guī)格書 | 真實(shí)視場(chǎng):φ34.3mm至φ4.6mm 目鏡:DHW10x·10x視場(chǎng)數(shù)(23) 物鏡(濾鏡安裝直徑M49):0.67x至5x(縮放比7.5) 鏡面功能:傾斜角45°,可旋轉(zhuǎn)360度公式 屈光度調(diào)節(jié):雙目屈光度可調(diào)(±7.2D) 眼睛寬度調(diào)節(jié)范圍:52mm-75mm 工作距離:108mm 可觀察到的高度:156.5mm 焦點(diǎn)調(diào)節(jié):機(jī)身垂直移動(dòng) 臺(tái)板:W208×D217mm壓克力樹脂(白色和黑色各1個(gè)) 底座(寬x深):220 x 284毫米 桿高:326 毫米 體重:約4.7千克 附件:眼影(2個(gè)),防塵罩,張力控制箱 |
數(shù)量 | 1個(gè) |
單位 | 站立式 |
日本原裝立體顯微鏡SPZ-50P-260放大鏡
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng) | 立體顯微鏡 |
---|---|
◇ | 雙目變焦 |
型號(hào) | SPZ-50P-260 |
整體放大率 | 6.7x-50x |
零件編號(hào) | MS555226 |
規(guī)格書 | 真實(shí)視場(chǎng):φ34.3mm至φ4.6mm 目鏡:DHW10x·10x視場(chǎng)數(shù)(23) 物鏡(濾鏡安裝直徑M49):0.67x至5x(縮放比7.5) 鏡面功能:傾斜角45°,可旋轉(zhuǎn)360度公式 屈光度調(diào)節(jié):雙目屈光度可調(diào)(±7.2D) 眼睛寬度調(diào)節(jié)范圍:52mm-75mm 工作距離:108mm 可觀察到的高度:156.5mm 焦點(diǎn)調(diào)節(jié):機(jī)身垂直移動(dòng) 臺(tái)板:W208×D217mm壓克力樹脂(白色和黑色各1個(gè)) 底座(寬x深):220 x 284毫米 桿高:326 毫米 體重:約4.7千克 附件:眼影(2個(gè)),防塵罩,張力控制箱 |
數(shù)量 | 1個(gè) |
單位 | 站立式 |
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197