日本*筆式輻射溫度計(jì)IR-10
簡(jiǎn)要描述:
日本*筆式輻射溫度計(jì)IR-10商品說(shuō)明袖珍小巧的輻射溫度計(jì)。可以在-30℃至275℃范圍內(nèi)進(jìn)行測(cè)量。兩節(jié)紐扣電池使用壽命長(zhǎng)。產(chǎn)品規(guī)格項(xiàng)筆式輻射溫度計(jì)型號(hào)IR-10測(cè)量溫度范圍(℃)-30至+275發(fā)射率0.95規(guī)格書(shū)傳感器類(lèi)型:紅外傳感器測(cè)量溫度范圍:-30°C至+ 275°C分辨率:0.1°C精度:±2°C(-30°C至0°C),±1°C(0°C至+ 6
產(chǎn)品型號(hào):IR-10
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本*筆式輻射溫度計(jì)IR-10
商品說(shuō)明
袖珍小巧的輻射溫度計(jì)。
可以在-30℃至275℃范圍內(nèi)進(jìn)行測(cè)量。
兩節(jié)紐扣電池使用壽命長(zhǎng)。
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng) | 筆式輻射溫度計(jì) |
---|---|
型號(hào) | IR-10 |
測(cè)量溫度范圍(℃) | -30至+275 |
發(fā)射率 | 0.95 |
規(guī)格書(shū) | 傳感器類(lèi)型:紅外傳感器 測(cè)量溫度范圍:-30°C至+ 275°C 分辨率:0.1°C 精度:±2°C(-30°C至0°C),±1°C(0°C至+ 65°C),讀數(shù)的± 1.5%(+ 65°C或更高) 采樣:4次/秒 發(fā)射率:0.95 測(cè)量范圍:1cm和φ1cm工作 溫度和濕度范圍:0°C至+ 60°C,10至95%RH(無(wú)凝結(jié)) 存儲(chǔ)溫度范圍:-20°C至+ 60°C(無(wú)冷凝,無(wú)電池) 保證精度推薦的環(huán)境溫度:+ 23°C至+ 28°C 外部尺寸:W24 x H84 x D18mm 重量:20g 電源:LR-44紐扣型電池×2件 電池壽命:12個(gè)月 現(xiàn)貨比例:1:1 |
日本*筆式輻射溫度計(jì)IR-10
商品說(shuō)明
袖珍小巧的輻射溫度計(jì)。
可以在-30℃至275℃范圍內(nèi)進(jìn)行測(cè)量。
兩節(jié)紐扣電池使用壽命長(zhǎng)。
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng) | 筆式輻射溫度計(jì) |
---|---|
型號(hào) | IR-10 |
測(cè)量溫度范圍(℃) | -30至+275 |
發(fā)射率 | 0.95 |
規(guī)格書(shū) | 傳感器類(lèi)型:紅外傳感器 測(cè)量溫度范圍:-30°C至+ 275°C 分辨率:0.1°C 精度:±2°C(-30°C至0°C),±1°C(0°C至+ 65°C),讀數(shù)的± 1.5%(+ 65°C或更高) 采樣:4次/秒 發(fā)射率:0.95 測(cè)量范圍:1cm和φ1cm工作 溫度和濕度范圍:0°C至+ 60°C,10至95%RH(無(wú)凝結(jié)) 存儲(chǔ)溫度范圍:-20°C至+ 60°C(無(wú)冷凝,無(wú)電池) 保證精度推薦的環(huán)境溫度:+ 23°C至+ 28°C 外部尺寸:W24 x H84 x D18mm 重量:20g 電源:LR-44紐扣型電池×2件 電池壽命:12個(gè)月 現(xiàn)貨比例:1:1 |
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197