超聲波測(cè)厚儀日本AND艾安德
簡要描述:
超聲波測(cè)厚儀日本AND艾安德 AD-3255用于各種材料的厚度測(cè)量,如金屬,玻璃,塑料,陶瓷和環(huán)氧樹脂。具有一個(gè)單元(0.8至300 mm)的寬測(cè)量范圍0.01mm顯示分辨率(0.01mm / 0.1mm顯示切換)配備掃描模式,可測(cè)量各種小厚度根據(jù)應(yīng)用可以使用三種類型的探針可以在涂料上測(cè)量厚度*(使用可選的AD-3255-04時(shí))可以通過在回波/回波模式下去除涂料或涂層的厚度來測(cè)
產(chǎn)品型號(hào):AD-3255
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-17
超聲波測(cè)厚儀日本AND艾安德 AD-3255
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197
特點(diǎn)
可以調(diào)整探頭的零點(diǎn)。配有相當(dāng)于4mm的測(cè)試件。
探頭可以更換。
聲速可以調(diào)節(jié)。
可通過單點(diǎn)調(diào)整,兩點(diǎn)調(diào)整或數(shù)字輸入進(jìn)行調(diào)整。存儲(chǔ)設(shè)置和調(diào)整數(shù)據(jù)。
可以顯示耦合狀態(tài),并可以確認(rèn)聯(lián)系狀態(tài)。
電池電量顯示功能。
電池耗盡時(shí),電池符號(hào)閃爍。
自動(dòng)斷電功能,防止電池耗盡。
如果約5分鐘未使用,顯示屏將閃爍20秒,電源將自動(dòng)關(guān)閉。
背光功能,即使在黑暗環(huán)境中也可輕松查看數(shù)值。
規(guī)范
測(cè)量方法 | 超聲脈沖反射法 | |
---|---|---|
計(jì)量單位 | 毫米 | |
測(cè)量頻率 | 單點(diǎn)模式7次/秒,掃描模式16次/秒 | |
測(cè)量范圍 | 脈沖回波模式 | 7MHz探頭AD-3255-02(標(biāo)準(zhǔn)附件)0.8至200.0 mm 5MHz探頭AD-3255-03(可選探頭)1。0至300.0 mm 5MHz探頭AD -3255-04(可選探頭)2.0至300.0 mm |
回聲/回聲模式 | 適用于5MHz探頭AD-3255-04(可選探頭)4.0至30.0 mm(*通過涂料測(cè)量) | |
測(cè)量精度 | ±0.1 mm±0.5%(測(cè)量范圍0.8至50.0 mm) ±0.1 mm±1.5%(測(cè)量范圍50.1至300.0 mm) *測(cè)量執(zhí)行和精度取決于工件表面的狀況。 | |
保證溫度范圍 | 5-40°C | |
聲速可變范圍 | 1000至9999米/秒 | |
顯示范圍 | 0.65至600.0毫米 | |
顯示分辨率 | 選擇0.01mm / 0.1mm(但顯示分辨率為200.1mm或更大為0.1mm) | |
要測(cè)量的對(duì)象 | 金屬,玻璃,塑料等 | |
電源/電池壽命 | 2節(jié)AA堿性電池/ 30小時(shí)或更長時(shí)間(25°C,背光關(guān)閉,4 mm測(cè)量) | |
工作溫度和濕度范圍 | 0至50°C,85%RH或更低(無冷凝) | |
儲(chǔ)存溫度和濕度范圍 | -10至55°C,85%RH或更低(無冷凝) | |
尺寸/重量 | 73(寬)x 143(深)x 32(深)毫米/約160克(不包括電池) | |
附件 | 7MHz探頭AD-3255-02(標(biāo)準(zhǔn)探頭),4mm等效測(cè)試件AD-3255-01,1個(gè)手提箱,1個(gè)帶子,1個(gè)用于接觸介質(zhì)的空瓶,說明書1本日語和1本英語書籍 |
可選項(xiàng)目
輸入名稱 | AD-3255-01 | AD-3255-02 | AD-3255-03 | AD-3255-04 |
---|---|---|---|---|
4.00mm等效試樣 | 7MHz 探頭(標(biāo)準(zhǔn)配件) | 5MHz探頭 | 5MHz探頭 | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | ¥6,000(不含稅) | ¥30,000(不含稅價(jià)格) | ¥30,000(不含稅價(jià)格) | ¥40,000(不含稅) |
JAN代碼 | 4981046130899 | 4981046130905 | 4981046130912 | 4981046130929 |
頻率 | - | 7MHz的 | 5MHz的 | 5MHz的 |
振蕩器直徑 | - | φ6mm | φ10mm | φ10mm |
測(cè)量范圍:脈沖回波模式 | - | 0.8至200.0毫米 | 1.0至300.0毫米 | 2至300.0毫米 |
測(cè)量范圍:回波/回波模式 | - | - | - | 4至30.0毫米 |
電纜長度 | - | 關(guān)于85厘米 | 關(guān)于85厘米 | 關(guān)于115厘米 |
使用 | - | 用于薄物體,管壁和曲面的脈沖/回波模式 | 厚料脈沖回波模式 | 厚材料脈沖/回波模式 超過油漆回波/回波模式 |
小可測(cè)量管道 | - | 直徑φ15x壁厚2.0(mm) | 直徑φ20x壁厚3.0(mm) | 直徑φ20x壁厚3.0(mm) |
超聲波測(cè)厚儀日本AND艾安德 AD-3255