光纖測量儀FS-1日本柴田SIBATA
簡要描述:
光纖測量儀FS-1日本柴田SIBATA光纖測量儀FS-1是一種便攜式測量儀器,可以相對測量大氣中石棉等纖維狀顆粒數(shù)量濃度的趨勢。通過用*方法通過平行測量計(jì)算轉(zhuǎn)換系數(shù)(F值),可以顯示纖維粒子濃度(f / L)的轉(zhuǎn)換值。當(dāng)粒子通過光散射檢測器時(shí),由在檢測器中照射的半導(dǎo)體激光器發(fā)射的激光束產(chǎn)生散射光。通過鏡子收集散射光,由光電二極管檢測,檢測信號被電路放大和處理,并且纖維粒子的數(shù)量被實(shí)時(shí)顯示為計(jì)
產(chǎn)品型號:FS-1
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-17
光纖測量儀FS-1日本柴田SIBATA
特點(diǎn)
●可在攜帶時(shí)進(jìn)行測量
●每粒粒數(shù)均輸出警報(bào)聲
●防塵結(jié)構(gòu)可帶入分離片
●實(shí)時(shí)顯示纖維粒子濃度(f / L)
光纖測量儀FS-1日本柴田SIBATA
產(chǎn)品圖片 | ||
---|---|---|
物品代碼 | 080000-200 | |
模型 | FS-1 | |
附件 | AC適配器,硬殼,零過濾器, 硅膠管(φ6×φ3mm,長度200mm),透明存放袋,肩帶1個(gè) | |
光源 | 半導(dǎo)體激光器 | |
測量范圍 | 0至150f / L. | |
吸入流量 | 0.5L / min | |
顯示 | 圖形LCD | |
顯示內(nèi)容 | ●計(jì)數(shù) ●纖維顆粒濃度轉(zhuǎn)換值 ●電池容量 ●設(shè)定測量時(shí)間(0小時(shí)00分鐘至9小時(shí)59分鐘) ●剩余測量時(shí)間(0小時(shí)00分鐘至9小時(shí)59分鐘) | |
產(chǎn)量 | ●電壓輸出(0至150f / L:0至1V) ●報(bào)警(每次計(jì)數(shù)蜂鳴器響起) | |
測量模式 | 倒計(jì)時(shí)器,手動 | |
電源 | AC100V(AC適配器)和NiMH電池組合使用43.2Wh(9.6V,4500mAh) | |
可充電電池工作時(shí)間 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)約8小時(shí)(25℃) | |
使用環(huán)境 | 0至40°C,5至90%rh(無冷凝) | |
維 | 210(寬)x 100(長)x 180(高)毫米(不包括突起) | |
塊 | 2.6千克 | |
價(jià)格(不含稅) | 98000元 | |
備注 | *這是一種纖維顆粒相對濃度測量儀器,測量結(jié)果不作為*方法處理。 *無法識別石棉。 *石棉固化時(shí)不能使用。另外,噴涂后1小時(shí)以上請使用。 |
可選產(chǎn)品和備件
- 080160-3
三腳架(3個(gè)步驟)
- 080140-61
石棉采樣持有人一次性類型
- 080000-202
FS-1的零過濾器
- 080000-203
FS-1肩帶
- 080000-4516
AC適配器RC60G-16D型