MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10L-3.0K
簡要描述:
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10L-3.0KFW-S10-3.0K
產(chǎn)品型號:FW-S10-3.0K
產(chǎn)品時間:2024-05-17
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10L-3.0K
FW-S10-3.0K
塔/架組合
格式 | FW-S10R-1.5K | FW-S10-2.0K | FW-S10-3.0K | FW-S10L-3.0K | |
---|---|---|---|---|---|
駕駛方法 | 恒定逆變器饋電系統(tǒng) | ||||
交流輸入 | 相數(shù)/行數(shù) | 單相雙線制(帶接地) | 單相雙線制 | 單相雙線制(M4接線端子) | |
連接插頭/接線端子 | NEMA 5-15P 帶2P15接地 | M4接線端子 | |||
電壓 | AC 85V至144V | ||||
頻率 | 47.5 Hz至63 Hz | ||||
輸入能力 | 1.5KVA | 2.0kVA | 3.0kVA | ||
輸入功率因數(shù) | 0.95或更高(額定負(fù)載時) | ||||
電池 | 樣 | 小型控制閥型鉛蓄電池 | |||
預(yù)期的生活 | 5年(環(huán)境溫度20°C) | 5年(環(huán)境溫度20°C):熱插拔型 | 5年(環(huán)境溫度20°C) | ||
停電補(bǔ)償時間 | 10分鐘(1000 W) | 10分鐘(1400 W) | 5分鐘(2100 W) | 10分鐘(2100 W) | |
充電時間 | 8小時(90%充電) | ||||
交流輸出 | 相數(shù)/行數(shù) | 單相雙線制(帶接地) | 單相雙線制 | 單相雙線制(M4接線端子) | |
電壓 | 100至120 V±2%(※1) | ||||
頻率 | 同步模式:同步到輸入頻率 固定模式:50/60 Hz±0.5%(可任意設(shè)置50 Hz / 60 Hz的選擇) (出廠默認(rèn)同步模式) | ||||
輸出能力 | 1.5kVA / 1.2kW | 2.0kVA / 1.6kW | 3.0kVA / 2.4kW | ||
輸出:100V插座 | 2P15A帶接地NEMA 5-15R 4個(1個系統(tǒng)4輸出保持規(guī)格) | 2P15A帶接地NEMA 5-15R 4件 (1個系統(tǒng),4個輸出)(※2) | |||
電壓波形 | 正弦波 | ||||
備份切換時間 | 無中斷 | ||||
逆變器允許的 峰值電流 | 額定電流有效值的300%(當(dāng)前峰值/有效值比率3.0) | ||||
電壓波形失真系數(shù) | 3%以下(額定電阻負(fù)載) | ||||
過載保護(hù) | 110%30秒/ 140%3秒(※3) | ||||
環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0至40°C(建議20至30°C) | |||
相對濕度 | 25至85 RH%或更低(無冷凝) | ||||
啟動方法 | 商業(yè)啟動/電池啟動 | ||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 (風(fēng)機(jī)預(yù)計使用壽命為5年,環(huán)境溫度為20°C) | 強(qiáng)制風(fēng)冷 (長壽命風(fēng)扇采用:無需更換) | |||
發(fā)熱量(額定負(fù)載時) | 150 W(額定負(fù)載時) | 155W | 235瓦 | ||
外部 國米 的臉 | RS-232C(D-sub 9 針公連接器) | ○ | |||
USB(B型) | - | ||||
外部信號 | ○ 插入式接線端子:集電極開路輸出,非電壓觸點輸出插入式接線端子:光耦合器輸入 ·放電結(jié)束通知·UPS停機(jī)信號 ·旁路運行信號·備用運行信號·旁路切換 ·設(shè)定負(fù)載過大·瞬時低報警等·緊急停止信號·斷路器互鎖信號 ·遠(yuǎn)程ON / OFF信號等 | ||||
選件板 插槽 | ○ | ||||
噪音 | 50 dB或更低(前方1米,A特性) | ||||
油漆顏色 | 灰色 | ||||
外部形式 | 寬×高×深(mm) | 430×131×436 | 175×430×540 (4 U) | 175×430×650 | |
塊 | 大約28公斤 | 約42公斤 | 大約58公斤 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | UL標(biāo)準(zhǔn) | - | - | ||
CE標(biāo)志(自我聲明) | - | - | |||
RoHS指令 | ○ | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | VCCI A類 | VCCI A類,F(xiàn)CC A類 | |||
備注 |
| ||||
筆記 |
|
MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10L-3.0K
FW-S10-3.0K