日本MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10-0.7K
簡要描述:
日本MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10-0.7KFW-S10-1.0K塔式(接線端子規(guī)格)格式FW-S10-0.7KFW-S10-1.0KFW-S10-1.5K駕駛方法恒定逆變器饋電系統(tǒng)交流輸入相數(shù)/行數(shù)單相雙線式(接線端子)連接插頭/接線端子M4接線端子電壓AC 85V至144V頻率47.5 Hz至63 Hz輸入能力0.7KVA1.0KV
產(chǎn)品型號:FW-S10-1.0K
產(chǎn)品時間:2024-05-17
日本MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10-0.7K
FW-S10-1.0K
塔式(接線端子規(guī)格)
格式 | FW-S10-0.7K | FW-S10-1.0K | FW-S10-1.5K | |
---|---|---|---|---|
駕駛方法 | 恒定逆變器饋電系統(tǒng) | |||
交流輸入 | 相數(shù)/行數(shù) | 單相雙線式 (接線端子) | ||
連接插頭/接線端子 | M4接線端子 | |||
電壓 | AC 85V至144V | |||
頻率 | 47.5 Hz至63 Hz | |||
輸入能力 | 0.7KVA | 1.0KVA | 1.5KVA | |
輸入功率因數(shù) | 0.95或更高(額定負載時) | |||
電池 | 樣 | 小型控制閥型鉛蓄電池 | ||
預期的生活 | 5年(環(huán)境溫度20°C) | |||
停電補償時間 | 10分鐘(300W) | 10分鐘(450 W) | 10分鐘(650W) | |
5分鐘(490 W) | 5分鐘(700 W) | 5分鐘(1.0千瓦) | ||
充電時間 | 8小時(90%充電) | |||
交流輸出 | 相數(shù)/行數(shù) | 單相雙線制 | ||
電壓 | 100至120 V±2%(※1) | |||
頻率 | 同步模式:同步到輸入頻率 固定模式:50/60 Hz±0.5%(可任意設置50 Hz / 60 Hz的選擇) (出廠默認同步模式) | |||
輸出能力 | 0.7kVA / 560W | 1.0kVA / 800W | 1.5kVA / 1.2kW | |
輸出:接線端子 | M4接線端子(一個系統(tǒng)) | |||
電壓波形 | 正弦波 | |||
備份切換時間 | 無中斷 | |||
逆變器允許的 峰值電流 | 額定電流有效值的300%(當前峰值/有效值比率3.0) | |||
電壓波形失真系數(shù) | 3%以下(額定電阻負載) | |||
過載保護 | 110%30秒/ 140%3秒(※2) | |||
環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0至40°C(建議20至30°C) | ||
相對濕度 | 25至85 RH%或更低(無冷凝) | |||
啟動方法 | 商業(yè)發(fā)布 | |||
冷卻方式 | 強制風冷 (風機預計使用壽命為5年,環(huán)境溫度為20°C) | |||
發(fā)熱量(額定負載時) | 98W | 140W | 210瓦 | |
外部 國米 的臉 | RS-232C(D-sub 9 針公連接器) | ○ | ||
USB(B型) | - | |||
外部信號 | ○ 插入式接線端子:集電極開路輸出,非電壓觸點輸出插入式接線端子:光耦合器輸入 ·放電結(jié)束通知·UPS停機信號 ·旁路運行信號·備用運行信號·旁路切換 ·設定負載過大·瞬時低報警等·緊急停止信號·斷路器互鎖信號 ·遠程ON / OFF信號等 | |||
選件板 插槽 | - | |||
噪音 | 50 dB或更低(前方1米,A特性) | |||
油漆顏色 | 灰色 | |||
外部形式 | 寬×高×深(mm) | 155×255×415 | ||
塊 | 約15公斤 | 大約18公斤 | 大約20公斤 | |
標準 | UL標準 | UL 1778(特殊產(chǎn)品) | ||
CE標志(自我聲明) | 自我聲明(特殊產(chǎn)品信件) | |||
RoHS指令 | ○ | |||
符合標準 | VCCI A類,F(xiàn)CC A類 | |||
備注 |
| |||
筆記 |
|
日本MITSUBISHI三菱UPS變頻電源FW-S10-0.7K
FW-S10-1.0K