日本倔場HORIBA便攜式pH計(jì)D-73LAB測量儀
簡要描述:
日本倔場HORIBA便攜式pH計(jì)D-73LAB測量儀d-73S / d-73TWGLP·GMP兼容打印機(jī)輸出自動(dòng)校準(zhǔn)/校準(zhǔn)周期報(bào)警功能支持5點(diǎn)校準(zhǔn)和USA / NIST標(biāo)準(zhǔn)解決方案間隔測量功能樣品ID編號(hào)設(shè)定功能時(shí)鐘功能·自動(dòng)斷電功能兼容AAA堿性電池,鎳氫電池和AC適配器防水防塵結(jié)構(gòu)(符合IP67)* 1
產(chǎn)品型號(hào):d-73S / d-73TW
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-17
日本倔場HORIBA便攜式pH計(jì)D-73LAB測量儀
d-73S / d-73TW
- 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(1000)
- PC連接
- GLP·GMP兼容打印機(jī)輸出
- 自動(dòng)校準(zhǔn)/校準(zhǔn)周期報(bào)警功能
支持5點(diǎn)校準(zhǔn)和USA / NIST標(biāo)準(zhǔn)解決方案
- 間隔測量功能
- 樣品ID編號(hào)設(shè)定功能
- 時(shí)鐘功能·自動(dòng)斷電功能
- 兼容AAA堿性電池,鎳氫電池和AC適配器
- 防水防塵結(jié)構(gòu)(符合IP67)* 1
日本倔場HORIBA便攜式pH計(jì)D-73LAB測量儀
模型 |
集的內(nèi)容
|
|
d-73S
| 塑料體pH電極套裝 |
|
D-73 LAB
| 電極支架套裝 |
|
d-73TW
| 低電導(dǎo)率水·pH電極套裝供水 |
|
d-73HF
| 耐 pH電極套裝 |
|
d-73AL
| 耐堿性pH電極套裝 |
|
d-73F
| 用于食品的扁平ISFET pH 電極 |
|
d-73T
| 僅限主機(jī) |
格式 | d-73 | |
---|---|---|
pH值 | 測量方法類型批準(zhǔn)號(hào) | SS131 |
JIS格式 | JIS格式I. | |
測量方法 | 玻璃電極法 | |
測量范圍 | pH 0.00至14.00 | |
顯示范圍 | -2.00至16.00 *在測量范圍之外閃爍 | |
顯示分辨率 | 0.01 pH | |
儀器可重復(fù)性 | ±0.01 pH±1位 | |
自動(dòng)校準(zhǔn)(5分) | ○ | |
pH校準(zhǔn)歷史 | ○ | |
pH標(biāo)準(zhǔn)溶液自動(dòng)識(shí)別(5分) | ○ | |
USA / NIST標(biāo)準(zhǔn)解決方案切換 | ○ | |
校準(zhǔn)周期報(bào)警功能 | ○ | |
mV | 測量范圍(顯示范圍) | -2000至2000mV |
顯示分辨率 | 為1mV | |
儀器可重復(fù)性 | ±1 mV±1位 | |
/相對(duì)mV切換 | ○ | |
溫度 | 測量范圍(顯示范圍) | 0.0°C至100.0°C(-30°C至130°C)*在測量范圍之外閃爍 |
顯示分辨率 | 0.1°C | |
儀器可重復(fù)性 | ±0.1°C±1位 | |
溫度校準(zhǔn) | ○ | |
離子 | 測量方法 | 離子電極法 |
測量范圍(顯示范圍) | 0.00μg/ L至999 g / L. | |
顯示分辨率 | 3個(gè)重要數(shù)字 | |
儀器可重復(fù)性 | ±0.5%FS±1位 | |
自動(dòng)量程 | ○ | |
2通道離子測量 | ○ | |
g / L,mol / L單位切換 | ○ | |
5點(diǎn)校準(zhǔn) | ○ | |
離子校準(zhǔn)歷史 | ○ | |
顯示 | 單色LCD(帶背光) | |
功能 | PC連接* 1 | ○ |
打印機(jī)輸出 | ○ | |
溫度補(bǔ)償設(shè)定(自動(dòng)和手動(dòng)) | ○ | |
自動(dòng)保持功能 | ○ | |
數(shù)據(jù)記憶 | ○ | |
間隔記憶 | ○ | |
ID設(shè)置 | ○ | |
時(shí)鐘功能 | ○ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | ○ | |
電池電量指示 | ○ | |
防塵防水標(biāo)準(zhǔn) | IP67 | |
工作環(huán)境溫度/濕度 | 0至45°C /相對(duì)濕度0至80%(無冷凝) | |
電源 | 兩節(jié)LR03(AA4堿性)干電池(可使用鎳氫電池)選項(xiàng):AC適配器100V至240V 50 / 60Hz | |
功耗(待機(jī)期間) | 2 mA或更低 | |
電池壽命* 2 | 大約500個(gè)小時(shí) | |
外形尺寸(厚的部分) | 大約67(80)×28(42)×170毫米 | |
體重(不含電池) | 約285克 |
* 1需要單獨(dú)銷售的軟件和RS-232C連接電纜(部件號(hào)3014030151)。
該軟件可以在注冊用戶免費(fèi)下載。
如果需要USB連接,請(qǐng)使用市售的USB⇔RS-232C轉(zhuǎn)換適配器。對(duì)于轉(zhuǎn)換適配器,請(qǐng)根據(jù)PC的規(guī)格(OS,USB標(biāo)準(zhǔn)等)購買。
※我們不保證所有商業(yè)產(chǎn)品的運(yùn)作。
* 2這是根據(jù)電流消耗計(jì)算的近似值。使用背光時(shí),使用該選項(xiàng)時(shí)電池壽命會(huì)很短。
尺寸圖,其他(單位:mm)