日本倔場HORIBA便攜式pH計(jì)水質(zhì)儀表D-71TW
簡要描述:
日本倔場HORIBA便攜式pH計(jì)水質(zhì)儀表D-71TWD-71S/D-71 LAB數(shù)據(jù)存儲器(1000)自動校準(zhǔn)/校準(zhǔn)周期報(bào)警功能支持5點(diǎn)校準(zhǔn)和USA / NIST標(biāo)準(zhǔn)解決方案樣品ID編號設(shè)定功能時(shí)鐘功能·自動斷電功能兼容AAA堿性電池,鎳氫電池和AC適配器防水防塵結(jié)構(gòu)(符合IP67)* 1* 1 IP67:防水性能即使在水深1米處浸泡約30分鐘也不會破裂(不能在水中使用)。
產(chǎn)品型號:D-71S/D-71 LAB
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-17
日本倔場HORIBA便攜式pH計(jì)水質(zhì)儀表D-71TW
D-71S/D-71 LAB
1 IP67:防水性能即使在水深1米處浸泡約30分鐘也不會破裂(不能在水中使用)。
模型 |
集的內(nèi)容 |
|
d-71S
| 塑料體pH電極套裝 |
|
D-71 LAB
| 電極支架套裝 |
|
d-71TW
| 低電導(dǎo)率水·pH電極套裝供水 |
|
d-71HF
| 耐pH電極套裝 |
|
d-71AL
| 耐堿性pH電極套裝 |
|
d-71F
| 用于食品的扁平ISFET pH 電極 |
|
d-71T
| 僅限主機(jī) |
日本倔場HORIBA便攜式pH計(jì)水質(zhì)儀表D-71TW
格式 | d-71 | |
---|---|---|
pH值 | 測量方法類型批準(zhǔn)號 | SS131 |
JIS格式 | JIS格式I. | |
測量方法 | 玻璃電極法 | |
測量范圍 | pH 0.00至14.00 | |
顯示范圍 | -2.00至16.00 *在測量范圍之外閃爍 | |
顯示分辨率 | 0.01 pH | |
儀器可重復(fù)性 | ±0.01 pH±1位 | |
自動校準(zhǔn)(5分) | ○ | |
pH校準(zhǔn)歷史 | ○ | |
pH標(biāo)準(zhǔn)溶液自動識別(5分) | ○ | |
USA / NIST標(biāo)準(zhǔn)解決方案切換 | ○ | |
校準(zhǔn)周期報(bào)警功能 | ○ | |
溫度 | 測量范圍(顯示范圍) | 0.0°C至100.0°C(-30°C至130°C)*在測量范圍之外閃爍 |
顯示分辨率 | 0.1°C | |
儀器可重復(fù)性 | ±0.1°C±1位 | |
溫度校準(zhǔn) | ○ | |
顯示 | 單色液晶 | |
功能 | PC連接 | × |
打印機(jī)輸出 | × | |
溫度補(bǔ)償設(shè)定(自動?手動) | ○ | |
オートホールド機(jī)能 | ○ | |
データメモリ | ○ | |
インターバルメモリ | × | |
ID設(shè)定 | ○ | |
時(shí)計(jì)機(jī)能 | ○ | |
オートパワーオフ | ○ | |
電池殘量表示 | ○ | |
防塵?防水規(guī)格 | IP67 | |
使用周囲溫度/濕度 | 0~45℃/相対濕度0~80%(ただし結(jié)露なきこと) | |
電源 | LR03(単4アルカリ)乾電池2本(ニッケル水素充電池使用可) オプション:ACアダプタ 100V~240V 50/60Hz | |
消費(fèi)電力(待機(jī)時(shí)) | 1mA以下 | |
電池壽命*1 | 約1000時(shí)間 | |
外形寸法(厚部) | 約67(80)×28(42)×170mm | |
本體質(zhì)量(電池含まず) | 約270g |
*1 消費(fèi)電流から計(jì)算した概算値です?
外形寸法図?他(単位:mm)