安立計器ANRITSU烙鐵溫度計HS系列測溫儀
簡要描述:
安立計器ANRITSU烙鐵溫度計HS系列測溫儀烙鐵溫度計HS系列圖片 圖片烙鐵溫度計HS系列和溫度傳感器CR系列可以輕松測量烙鐵頭溫度。通過在工作期間測量鐵尖的狀態(tài),它可以防止制造過程問題并有助于降低缺陷率。HS-30KHS-30可以在通電狀態(tài)下輕松測量烙鐵*的溫度。HS-30K測量范圍: 0?500℃
產(chǎn)品型號:HS-30K/HS-50K
產(chǎn)品時間:2024-05-16
安立計器ANRITSU烙鐵溫度計HS系列測溫儀
烙鐵溫度計HS系列
烙鐵溫度計HS系列和溫度傳感器CR系列
可以輕松測量烙鐵頭溫度。
通過在工作期間測量鐵尖的狀態(tài),它可以防止制造過程問題并
有助于降低缺陷率。
HS-30K
HS-30可以在通電狀態(tài)下輕松測量烙鐵*的溫度。
測量范圍: 0?500℃
功率: LR6(AA堿性電池)×4這
建議零售價(不含稅): ¥29000
(溫度傳感器被單獨出售)
※不可維修項目
目錄下載
HS-30K規(guī)格
型號名稱 | HS-30K | |
溫度 | 熱電偶種類 | 鍵入K. |
測量范圍 | 0至500°C | |
決議 | 1°C | |
準確性 | ±(指示值的0.3%+ 1)°C | |
參考結(jié)補償精度 | ±0.5°C(在23°C±10°C環(huán)境中) | |
溫度系數(shù) | 測量范圍的±(0.03%/°C),23°C±10°C環(huán)境除外 | |
線性化 | 模擬線性化方法(符合JIS C 1602-2015) | |
顯示 | 液晶顯示 | |
運行條件 | 10°C至40°C·0至85%RH(無冷凝) | |
儲存條件 | 0°C至50°C·0至85%RH(無冷凝) | |
電源 | LR6(堿性AA電池)x 4件 | |
使用時間 | 連續(xù)180小時或更長時間 | |
尺寸(不包括突起) | 152(W)×80(D)×45(H)mm | |
重量(不包括干電池) | 約460克 | |
附件 | 堿性AA電池x 4個,使用說明書,測試報告 | |
零售價 | 29,000日元(傳感器另售) |
HS-50K
HS-50是一種溫度計,可以測量鐵*的溫度,*接地之間的電阻和泄漏電壓。
測量范圍: 0至500°C
電源: AC 100至240 V(AC 85至264 V)
建議零售價(不含稅): 95,000日元
(溫度傳感器另售)
目錄下載
HS-50K規(guī)格
型號名稱 | HS-50K | |
溫度 | 熱電偶種類 | 鍵入K. |
測量范圍 | 0至500°C | |
決議 | 1°C | |
準確性 | ±(指示值的0.1%+ 1)°C | |
參考結(jié)補償精度 | ±0.2°C(在25°C±10°C環(huán)境中) | |
溫度系數(shù) | 測量范圍±(0.01%/°C),25°C±10°C環(huán)境除外 | |
線性化 | 數(shù)字線性化系統(tǒng)(JIS C 1602-2015) | |
鐵尖 地面之間 阻力 | 測量范圍 | 0.0至99.9Ω |
決議 | 0.1Ω | |
準確性 | ±(指示值的4%+ 0.3)Ω | |
泄漏 電壓 | 測量范圍 | 0.0至99.9 mV(RMS) |
決議 | 在0.1mV | |
準確性 | ±(指示值的3%+ 0.3)mV | |
顯示 | LED | |
運行條件 | 0°C至40°C·0至85%RH(無冷凝) | |
儲存條件 | 0°C至50°C,0至85%RH(無冷凝) | |
電源 | AC 100至240 V(AC 85至264 V) | |
外徑尺寸(不包括突起) | 180(W)×150(D)×55(H)mm | |
重量(不包括干電池) | 約950克 | |
附件 | 電源線,備用保險絲,接地線,使用說明書,測試報告 | |
零售價 | 95,000日元(傳感器另售) |
關(guān)于修理
該產(chǎn)品可以修復。請向我們的產(chǎn)品經(jīng)銷商索取維修/維修報價。
估計維修價格是免費的(運費除外)。
安立計器ANRITSU烙鐵溫度計HS系列測溫儀